| 序 | 姓名 | 国家 | 大学 | 科系 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 庄佳勋 | 澳大利亚 | MONASH UNIVERSITY | 商业学 |
| 2 | 郑麒扬 | 澳大利亚 | VELOCITY EDUCATION & TRAINING | 商业学 |
| 3 | 陈嘉悦 | 台湾 | 国立彰化师范大学 | 中文系 |
| 4 | 李抿锌 | 台湾 | 国立彰化师范大学 | 企业管理 |
| 5 | 谢享兴 | 台湾 | 中原大学 | 资讯工程 |
| 6 | 许恩慈 | 台湾 | 铭传大学 | 广播电视学系 |
| 7 | 郑芷姗 | 台湾 | 国立彰化师范大学 | 中文系 |
| 8 | 庄芷宣 | 台湾 | 慈济科技大学 | 行销与流通管理 |
| 9 | 曾钰婷 | 马来西亚 | 拉曼大学 | 多媒体设计 |
| 10 | 陈劭廷 | 马来西亚 | 拉曼大学 | 数位动画 |
| 11 | 林忆铷 | 马来西亚 | 拉曼大学 | 中文系 |
| 12 | 林祉淯 | 马来西亚 | 精英大学 | 心理学 |
| 13 | 林祖恩 | 马来西亚 | 英迪大学 | 商业学 |
| 14 | 罗炳镇 | 马来西亚 | EQUATOR COLLEGE | 多媒体设计 |
| 15 | 欧俊界 | 马来西亚 | 拉曼大学 | 资讯科技 |
| 16 | 吴佳霖 | 马来西亚 | IPK COLLEGE | 国际贸易 |
| 17 | 蔡竞轩 | 马来西亚 | EQUATOR COLLEGE | 室内设计 |
| 18 | 曾俊全 | 马来西亚 | 新纪元大学学院 | 软件工程与移动应用程式开发 |
| 19 | 陈伟业 | 马来西亚 | EQUATOR COLLEGE | 美术设计 |
| 20 | 陈韵卉 | 马来西亚 | 英迪大学 | 商业学 |
| 21 | 方慧敏 | 马来西亚 | XINZI ACADEMY | 美容系 |
| 22 | 黄鉫娉 | 马来西亚 | COSMETOLOGY ACADEMY | 专业化妆 |
| 23 | 罗卉茗 | 马来西亚 | XINZI ACADEMY | 美容系 |
| 24 | 吴家綸 | 马来西亚 | EQUATOR COLLEGE | 美术设计 |
| 25 | 许俊佾 | 马来西亚 | EQUATOR COLLEGE | 美术设计 |
| 26 | 许诒柔 | 马来西亚 | MIKASANO ACADEMY | 日语系 |
| 27 | 余健弘 | 马来西亚 | 新纪元大学学院 | 软件工程与移动应用程式开发 |
| 28 | 郑静㵬 | 台湾 | 朝阳科技大学 | 传播艺术系 |
| 29 | 叶星淇 | 台湾 | 实践大学 | 餐饮管理系 |
| 30 | 王佳丽 | 马来西亚 | GOLDEN CHEF | 烘焙系 |
| 31 | 刘孟聪 | 马来西亚 | Ambitious Academy | 航空服务管理 |
| 32 | 涂雨欣 | 中国 | 浙江大学 | 汉语言文学 |
| 33 | 张凯深 | 台湾 | 义守大学 | 数位多媒体设计学系 |
| 34 | 罗健栩 | 台湾 | 义守大学 | 餐旅管理 |
| 35 | 李骏彦 | 马来西亚 | GOLDEN CHEF | 烹饪系 |
| 36 | 胡雯暄 | 澳大利亚 | VELOCITY EDUCATION & TRAINING | 商业学 |
| 37 | 林欣怡 | 台湾 | 万能科技大学 | 商业设计 |
| 38 | 胡文觉 | 中国 | 天津中医药大学 | 中医学 |
| 39 | 黄皓玟 | 马来西亚 | 新纪元大学学院 | 软件工程与移动应用程式开发 |
| 40 | 刘建锋 | 马来西亚 | 新纪元大学学院 | 电子商务专业文凭课程 |
| 41 | 江勤怀 | 台湾 | 义守大学 | 电视与电影 |
| 42 | 朱巧诗 | 马来西亚 | 亚太科技大学(APU) | 银行与金融专投资与风险管理 |
| 43 | 江芯敏 | 马来西亚 | 亚太科技大学(APU) | 工商管理专电子商务 |
