2019年校内奖学金与奖励金名单
A. 奖学金 (学术成绩优异者)
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 姓名(英) | 豁免种类 |
1 | 高一理 | 2016010 | 潘歆茹 | PAN XIN RU | 全免 |
2 | 高二行 | 2015120 | 陈凌迎 | TANG LIN YIN | 全免 |
3 | 高二理 | 2015099 | 涂雨轩 | THOR YEE XUAN | 全免 |
4 | 高三行 | 2014069 | 罗凯伦 | LO KAI LUN | 全免 |
5 | 高三理 | 2014015 | 林颖枫 | LIM YIN FONG | 全免 |
6 | 初二行 | 2018014 | 李芊柔 | LEE QIAN JO | 半免 |
7 | 初三行 | 2017089 | 郑帏馨 | VICINN TEH | 半免 |
8 | 初三行 | 2017039 | 许嘉恩 | KOH JIA EN | 半免 |
9 | 高一理 | 2016050 | 邱凯政 | KHOO KAI ZHENG | 半免 |
10 | 高一行 | 2016048 | 黄凯芯 | STELLA OOI KAI XIN | 半免 |
11 | 高二理 | 2015026 | 张峻凯 | TEOH JUN KAI | 半免 |
12 | 高二理 | 2015016 | 李祉颐 | LEE ZHI YI | 半免 |
13 | 高二理 | 2015017 | 林清錡 | LIM CHING QI | 半免 |
14 | 高三行 | 2014005 | 林静恩 | LIM CHING EN | 半免 |
15 | 高三行 | 2014091 | 陈盈悦 | TAN YING YEA | 半免 |
B. 奖励金(体育表现卓越者)
序 | 班级 | 学号 | 姓名 | 姓名(英) | 体育荣誉 | 豁免种类 |
1 | 高二行 | 2015060 | 庄子莹 | CH’NG ZHI YIN | 排球州手 | 半免 |
2 | 高三真 | 2014125 | 林辰芳 | LIM CHEN FANG | 排球州手 | 半免 |
3 | 高二行 | 2015013 | 蓝杰齐 | LAM JIE KEE | 篮球州手 | 半免 |
4 | 高二知 | 2015023 | 陈意俊 | TAN JIA JUN | 篮球州手 | 半免 |